Fiches documentaires des Poilus de MALINTRAT
Pour tout échange d'informations concernant ces poilus, n'hésitez pas à nous contacter : traces.memoires.malintrat@gmail.com
| Nom | Prénom | Dates | Lieu Recens. | 14-18 | Voir la Fiche | ||
| A | |||||||
| ALTEIRAC | Paul Etienne | (1887 - ) | ? | ? | Fiche | ||
| ANTONIO | François | (1886 - ) | 63-Riom | oui | |||
| AUDIGIER | Jean Joseph | (1881 - 1966) | 63-Riom | oui | |||
| AUDIGIER | Joseph Marie Edouard | (1876 - 1907) | 63-Riom | Décédé avant la guerre | |||
| AUDIGIER | Pierre | (1882 - ) | |||||
| AYMARD | Joseph Raymond | (1894 - 1963) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| B | |||||||
| BAILLARD | Jean-Baptiste | (1886 - 1967) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| BARGHEON | Hippolyte Jean | (1899 - 1977) | 63-Riom | oui | |||
| BARGHEON | Jean | (1867 - ) | 63-Riom | non | |||
| BARGHEON | Jean | (1877 - 1940) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| BARGHEON | Ligier François | (1879 - 1906) | 63-Riom | Décédé avant la guerre | |||
| BARGHEON | Michel | (1872 - ) | 63-Riom | oui | |||
| BARGHEON | Michel Jean-Baptiste | (1883 - 1915) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| BATTEIX | Antoine Marie | (1877 - 1901) | 63-Clermont-Fd | Décédé avant la guerre | |||
| BEAUPIGNY | Etienne | (1875 - 1955) | 63-Clermont-Fd | oui | |||
| BEAUPIGNY | Félix Michel | (1884 - 1916) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| BEAUPIGNY | Maxime | (1891 - 1975) | 63-Clermont-Fd | oui | Fiche | ||
| BELIN | Michel | (1869 - 1923) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| BELIN | Paul | (1885 - 1960) | 63-Riom | non | Fiche | ||
| BENOIT | Jean-Baptiste | (1878 - 1952) | 63-Clermont-Fd | oui | Fiche | ||
| BESSAUD | Joseph Antoine | (1872 - ) | 63-Clermont-Fd | oui | Fiche | ||
| BESSON | Philippe Guillaume | (1870 - ) | 63-Clermont-Fd | oui | Fiche | ||
| BEUF | Etienne (dit Félix) | (1870 - 1916) | 63-Clermont-Fd | oui | Fiche | ||
| BLAZIN | Arthur | (1893 - 1950) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| BOISSERAT | Antoine Marius | (1897 - ) | |||||
| BOISSERAT | Etienne | (1868 - ) | 63-Riom | ? | |||
| BOISSERAT | Jean-Baptiste | (1882 - 1952) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| BOISSERAT | Jean-Baptiste | (1899 - 1920) | 63-Riom | oui | |||
| BOISSIER | Jean Marie | (1886 - 1974) | 63-Clermont-Fd | oui | |||
| BONJEAN | Antoine | (1884 - 1916) | 63-Riom | oui | |||
| BONNABAUD | Antoine | (1887 - 1980) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| BONNABAUD | Joseph | (1889 - ) | |||||
| BONY | Ferdinand Joseph | (1879 - 1947) | 63-Clermont-Fd | ? | Fiche | ||
| BORDEL | Alexandre (Jean) | (1888 - 1918) | 63-Riom | oui | |||
| BORDRIONNET | François Eugène | (1892 - 1930) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| BOUCHEIX | Michel | (1879 - 1914) | 63-Riom | oui | |||
| BOUCHEIX | Pierre | (1888 - 1914) | 63-Clermont-Fd | oui | Fiche | ||
| BOUCHON | Gabriel | (1880 - ) | |||||
| BOURDELLE | Joseph | (1880 - ) | 63-Clermont-Fd | oui | |||
| BOURDIER | François (Francisque) | (1887 - 1915) | 63-Clermont-Fd | oui | Fiche | ||
| BOURDILLON | Etienne | (1896 - 1916) | 63-Riom | oui | |||
| BOURDILLON | Eugène Marien | (1870 - 1907) | 63-Riom | Décédé avant la guerre | |||
| BOURDILLON | Fernand Annet | (1894 - 1915) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| BOURDILLON | Jean | (1870 - ) | |||||
| BOURDILLON | Jean | (1896 - ) | |||||
| BOURDILLON | Jean-Jacques | (1867 - ) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| BOURDILLON | Marcel Jean | (1895 - 1918) | 63-Riom | non | Fiche | ||
| BOURDILLON | Pierre | (1869 - ) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| BOURDON | Pierre | (1881 - ) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| BOURRAT | Jean | (1873 - 1934) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| BOUTERELLE | (1873 - ) | ||||||
| BOYER | Antoine | (1880 - 1919) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| BOYER | Joseph | (1874 - 1948) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| BRAVARD | Eugène | (1898 - 1975) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| BRAYE | Jean Eugène | (1892 - 1914) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| BRIFFOND | Jean Léon | (1888 - 1946) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| BROSSON | Michel | (1875 - ) | 63-Riom | non | |||
| BRUGERE | Antoine | (1878 - ) | 63-Clermont-Fd | oui | Fiche | ||
| BRUN | Pierre | (1879 - ) | |||||
| BRUNEL | Antoine | (1869 - 1912) | - | Décédé avant la guerre | |||
| BRUNEL | Louis Antoine Stéphane | (1898 - 1928) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| C | |||||||
| CHABASSIERE | Alexandre | (1893 - ) | |||||
| CHABOIS | Jean | (1868 - ) | 63-Riom | oui | |||
| CHABOIS | Jean-Baptiste | (1872 - ) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| CHALLARD | Antonin | (1875 - 1911) | 63-Riom | Décédé avant la guerre | |||
| CHALLIER | Albert | (1890 - 1923) | 63-Riom | non | |||
| CHALLIER | François | (1881 - ) | 63-Riom | Décédé avant la guerre | |||
| CHALLIER | Joseph | (1889 - ) | 63-Riom | oui | |||
| CHAMBRIAT | Jean-Baptiste | (1876 - ) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| CHAPELO | Léonce Charles Félix | (1885 - ) | 63-Riom | oui | |||
| CHAPET | Antoine | (1880 - ) | 63-Clermont-Fd | oui | Fiche | ||
| CHAPUT | Francisque | (1889 - 1914) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| CHAPUT | François | (1885 - ) | |||||
| CHAPUT | Jean-François | (1887 - 1932) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| CHOFFOUR | Alphonse Jean | (1895 - ) | |||||
| CLEMENT | Antoine | (1876 - 1915) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| CLEMENT | Jean | (1874 - 1897) | 63-Riom | Décédé avant la guerre | |||
| COHADON | François | (1873 - 1952) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| COLLANGE | Alexandre | (1876 - 1915) | 63-Riom | oui | |||
| COLLANGE | Jean | (1882 - ) | 63-Clermont-Fd | oui | |||
| COLLANGE | Jean Anatole Edouard | (1888 - 1922) | 63-Riom | oui | |||
| COLLANGE | Léon François | (1889 - ) | 63-Clermont-Fd | oui | |||
| COLLANGE | Michel Jean Marius | (1888 - 1930?) | 63-Clermont-Fd | oui | |||
| COLLANGE | Paul | (1877 - ) | 63-Riom | oui | |||
| CONDAT | François | (1885 - 1918) | 63-Clermont-Fd | oui | |||
| COQUELLE | Etienne Albert | (1885 - ) | |||||
| COUDERT | François | (1879 - 1963) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| D | |||||||
| DALBIGNAT | Jules | (1884 - 1907?) | |||||
| DEMONTAIS | Jean-Baptiste | (1869 - ) | 63-Riom | non | Fiche | ||
| DENIER | Jean | (1868 - ) | |||||
| DÉNIER | Jean | (1894 - 1947) | 63-Riom | oui | |||
| DERBET | Jean | (1890 - 1920) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| DESNIER | Antoine | (1874 - ) | 63-Riom | oui | |||
| DESNIER | Antoine | (1888 - ) | 63-Riom | oui | |||
| DEVOL | Pierre François | (1886 - 1914) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| DIONNET | Annet | (1881 - ) | 63-Riom | oui | |||
| DIONNET | Jean | (1876 - 1915) | 63-Riom | oui | |||
| DIONNET | Joseph | (1877 - 1914) | 63-Riom | oui | |||
| DIXMIER | François | (1873 - ) | |||||
| DIXMIER | François | (1876 - 1917) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| DIXMIER | Jacques | (1873 - ) | 63-Riom | oui | |||
| DOMONT | Jean | (1876 - ) | 63-Riom | oui | |||
| DROUILLAT | Antonin | (1885 - 1912) | Décédé avant la guerre | ||||
| DUCHER | François | (1868 - ) | 63-Riom | oui | |||
| DUCHER | François | (1890 - ) | 63-Riom | oui | |||
| DUCHER | Jean | (1884 - ) | |||||
| DUCHER | Jean Baptiste | (1887 - ) | 63-Riom | oui | |||
| DURAND | Joseph Gustave | (1883 - ) | 12-Rodez-Montpellier | Maintenu à son poste | |||
| DUTEMPLE | Antoine | (1884 - 1917) | 63-Clermont-Fd | oui | |||
| DUTEMPLE | Henri | (1884 - ) | 63-Riom | oui | |||
| DUVAL | François | (1877 - 1954) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| DUVAL | François | (1878 - 1902) | 63-Riom | Décédé avant la guerre | |||
| DUVAL | Pierre | (1879 - 1916) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| DUVILLIERS | François | (1884 - 1951) | 63-Clermont-Fd | oui | Fiche | ||
| E | |||||||
| ESPIRAT | Antoine Louis | (1883 - ) | 63-Riom | oui | |||
| ESPIRAT | Henri | (1889 - 1914) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| ESPIRAT | Jacques | (1874 - 1916) | 63-Riom | oui | |||
| ESPIRAT | Jean Baptiste | (1897 - 1921) | 63-Clermont-Fd | oui | |||
| F | |||||||
| FAURE | Antoine | (1870 - ) | 63-Riom | oui | |||
| FAURE | Pierre | (1870 - ) | 63-Riom | oui | |||
| FAYOL | Jean | (1873 - ) | 63-Riom | oui | |||
| FAYOL | Jean-Baptiste | (1877 - ) | 63-Riom | oui | |||
| FAYOL | Joseph | (1875 - ) | 63-Riom | oui | |||
| FAYOL | Joseph | (1882 - 1953) | 63-Clermont-Fd | oui | |||
| FERRIER | Jean-Baptiste | (1889 - 1914) | 63-Clermont-Fd | oui | Fiche | ||
| FERVEL | Jean | (1887 - 1915) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| FIAT | Guy Joseph | (1873 - ) | |||||
| FONTBERTASSE | Ligier, Jean-Baptiste | (1890 - 1914) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| FOURNIER | Jean Michel | (1869 - ) | 63-Riom | non | Fiche | ||
| FUGET | Antoine | (1877 - ) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| FUGET | Jules Antonin | (1879 - ) | |||||
| G | |||||||
| GATY | Rémy | (1867 - ) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| GERVAIS | Jean-Baptiste | (1877 - 1915) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| GERVAIS | Pierre Marius | (1888 - 1973) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| GIRAUDEL | Raymond Francisque | (1887 - 1976) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| GIRONDE | Annet | (1872 - ) | |||||
| GISSALIN | Ernest Jean | (1880-) | 63-Clermont-Fd | oui | |||
| GORCE | Alfred Annet | (1880 - ) | 63-Riom | oui | |||
| GORCE | Etienne | (1877 - ) | 63-Riom | oui | |||
| GORCE | Michel | (1879 - 1955) | 63-Riom | oui | |||
| GOUTTE | Jean, | (1 - ) | |||||
| GOY | Antonin Stéphane | (1886 - 1967) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| GOY | Blaise Joseph | (1895 - 1915) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| GRENET | Antony Léon | (1890 - 1918) | 63-Riom | oui | |||
| GUIGNEMENT | Antoine | (1870 - 1954) | 63-Riom | oui | |||
| GUIGNEMENT | Jean Baptiste | (1870 - 1954) | |||||
| GUILLAUME | Pierre Gilbert | (1885 - 1966) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| GUILLERMET | André Pierre Joseph | (1897 - 1980) | 63-Riom | oui | |||
| GUILLON | Gabriel | (1868 - 1908) | 63-Clermont-Fd | Décédé avant la guerre | |||
| GUYOT | Antoine | (1879 - 1956) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| H | |||||||
| HABONNEL | François | (1880 - 1959) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| HÉMON | Eugène Emile | (1872 - ) | 79-Parthenay | oui | |||
| HIVERT | Jean-Baptiste | (1879 - ) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| HYVERT | Jean | (1869 - ) | 63-Riom | oui | |||
| J | |||||||
| JACQUET | Jean | (1871 - ) | 63-Riom | non | Fiche | ||
| JARRIGE | Auguste Etienne | (1868 - ) | 63-Clermont-Fd | oui | Fiche | ||
| JEAN | Pierre Amédée | (1891 - 1912) | 63-Riom | Décédé avant la guerre | |||
| JULIEN | Geneix | (1873 - ) | 63-Clermont-Fd | oui | |||
| L | |||||||
| LAFARGE | Francisque Marius | (1896 - 1968) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| LAPRONONCIERE | Henri | (1869 - 1955) | 63-Riom | oui | |||
| LAPRONONCIERE | Jean | (1877 - 1960,) | 63-Riom | non | |||
| LAPRONONCIERE | Paul | (1896 - 1974) | 63-Riom | oui | |||
| LATELLERIE | Antonin | (1885 - 1961) | 63-Clermont-Fd | non | Fiche | ||
| LAURENT | Etienne Lucien | (1895 - ) | 63-Riom | oui | |||
| LAURENT | Jean Marius | (1889 - 1917) | 63-Riom | oui | |||
| LEPRAT | Eugène Jean Baptiste | (1887 - 1966) | 63-Riom | oui | |||
| LIVEBARDON | Léon Edouard Edgar | (1889 - 1951) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| LUGNER | Claude | (1883 - ) | 63-Riom | non | Fiche | ||
| LUGUET | Joseph Jean-Baptiste | (1868 - ) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| M | |||||||
| MAITRE | Antoine dit Antonin | (1869 - ) | 63-Riom | oui | |||
| MAITRE | Antonin | (1892 - ) | 63-Riom | oui | |||
| MAITRE | Francisque | (1895 - 1915) | 63-Riom | oui | |||
| MAITRE | Jules | (1893 - 1915) | 63-Riom | oui | |||
| MALLET | Michel | (1876 - ) | 63-Riom | oui | |||
| MALLY | Jean | (1884 - ) | 63-Riom | oui | |||
| MALLY | Pierre | (1880 - 1949) | |||||
| MARCORAND | Jean | (1888 - 1955) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| MARTIN | Jean | (1888 - ) | |||||
| MENANT | Jean Pierre | (1868 - ) | |||||
| MERLE | Gustave | (1896 - ) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| MERLE | Jacques | (1877 - 1958) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| MICHALON | Georges | (1874 - ) | |||||
| MONNEYRON | Gilbert (Marien) | (1874 - 1955) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| MORANGES | Jacques Marie | (1881 - ) | 63-Riom | oui | |||
| MOSNIER | François | (1867 - ) | 63-Riom | oui | |||
| MOSNIER | Jean Eugène | (1869 - ) | 63-Riom | oui | |||
| MOSNIER | Louis (Léon) | (1883 - ) | 63-Riom | oui | |||
| MOUTARDE | Annet (Etienne) | (1893 - 1930) | 63-Riom | oui | |||
| MOUTARDE | Antoine | (1877 - 1905) | 63-Riom | Décédé avant la guerre | |||
| MOUTARDE | Henri | (1867 - ) | 63-Riom | non | |||
| MOUTARDE | Hippolyte | (1888 - 1911) | 63-Clermont-Fd | non | Fiche | ||
| N | |||||||
| NUGERE | Amable | (1880 - 1953) | 63-Riom | oui | |||
| NUGERE | Jacques | (1887 - ) | 63-Riom | oui | |||
| O | |||||||
| OGHARD | François | (1867 - ) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| OGHARD | Jean François | (1872 - 1899) | 63-Riom | Décédé avant la guerre | |||
| OLLIER | Gilbert | (1897 - 1969) | 63-Riom | oui | |||
| OURY | Armand | (1879 - 1914) | 70-Vesoul | Décédé avant la guerre | |||
| P | |||||||
| PAILLER | Jean | (1869 - ) | 63-Clermont-Fd | oui | Fiche | ||
| PANNETIER | Joseph Pierre | (1884 - 1909) | 63-Riom | Décédé avant la guerre | |||
| PARRET | Annet | (1897 - 1955) | 63-Riom | non | |||
| PARRET | Baptiste Paul | (1896 - ) | 63-Clermont-Fd | oui | |||
| PARRET | Jean | (1872 - ) | 63-Riom | oui | |||
| PARRET | Jean Baptiste | (1893 - 1953) | 63-Clermont-Fd | oui | |||
| PARRET | Pierre | (1869 - ) | |||||
| PATRICE-ROCHE | Jean | (1887 - 1951) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| PATRICE-ROCHE | Jean | (1884 - ) | |||||
| PAUL | Louis | (1 - ) | |||||
| PEYRARD | Antoine | (1892 - 1917) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| PIALAT | Antonin | (1894 - 1918) | 63-Clermont-Fd | oui | Fiche | ||
| PICHOT | Claude François | (1877 - ) | 63-Clermont-Fd | oui | Fiche | ||
| PINON | François | (1873 - ) | 63-Riom | oui | |||
| PLASSE | Félix Amable Antoine | (1886 - ) | 63-Riom | oui | |||
| PLASSE | Joseph Pierre | (1891 - ) | |||||
| POULET | François | (1874 - ) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| POULET | Michel | (1868 - ) | 63-Riom | non | Fiche | ||
| POULET | Michel | (1878 - ) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| PRUGNE | Honoré Michel | (1887 - 1925) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| PUEL | Eugène | (1883 - ) | 63-Riom | oui | |||
| PUEL | Jean Baptiste | (1881 - ) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| PUEL | Jean | (1878 - ) | 63-Riom | oui | |||
| Q | |||||||
| QUINT | Eugène | (1892 - 1916) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| R | |||||||
| RANCE | Jean | (1882 - 1948) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| RAYNARD | Antoine | (1867 - 1956) | 63-Riom | non | |||
| RAYNARD | Antoine | (1881 - 1957) | 63-Riom | non | |||
| RAYNARD | Etienne Léon | (1887 - 1914) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| RAYNARD | Jean Baptiste | (1897 - ) | 63-Riom | oui | |||
| RAYNAUD | Jean Baptiste | (1884 - 1933) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| RAYNAUD | Léon Jean Baptiste | (1888 - 1958) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| REINARD | Pierre | (1 - ) | |||||
| RENARD | Joseph | (1891 - 1914) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| RIGAUD | Claude | (1884 - 1922) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| ROBILLON | Jean-Baptiste | (1878 - 1957) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| ROBIN | Pierre Louis Marie Joseph | (1876 - 1918) | 63-Riom | oui | |||
| ROCHE | François | (1870 - ) | 63-Clermont-Fd | oui | Fiche | ||
| ROCHETTE | Jean Baptiste | (1893 - 1956) | 63-Clermont-Fd | oui | Fiche | ||
| ROCHON | Michel | (1885 - 1917) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| ROCHON | Paul | (1881 - 1928) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| ROLIN | Amable | (1895 - 1916) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| ROLIN | Antoine | (1886 - 1962) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| ROLIN | Joseph | (1897 - 1968) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| RONGER | Antoine | (1892 - 1962) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| RONGER | François | (1874 - 1953) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| RONGER | Jean | (1876 - ) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| RONGER | Jean Baptiste | (1878 - 1900) | 63-Riom | Décédé avant la guerre | |||
| RONGER | Michel | (1868 - 1931) | 63-Riom | non | Fiche | ||
| T | |||||||
| THONNAT | Louis, | (1896 - ) | |||||
| TIXIER | Jean | (1874 - ) | |||||
| TIXIER | Paul | (1873 - ) | 63-Riom | non | Fiche | ||
| TOUCHE | Edouard Antoine | (1899 - 1952) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| TOUCHE | Michel | (1870 - 1941) | 63-Clermont-Fd | oui | Fiche | ||
| TOURNOIL | Amable | (1871 - ) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| TOURRY | François | (1873 - ) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| TOURRY | Jean | (1872 - 1948) | 63-Riom | oui | |||
| TROIPLIS | Amable | (1881 - 1951) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| TROIPLIS | André | (1899 - 1979) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| TROIPLIS | Joseph | (1876 - 1970) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| TROIPLIS | Pierre | (1871 - ) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| V | |||||||
| VALLENT | François | (1877 - ) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| VARENNE-PAQUET | Joseph | (1883 - ) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| VENDANGE | Jean-Baptiste | (1893 - 1914) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| VENDANGE | Michel | (1 - ) | |||||
| VERGNOL | François | (1888 - 1916) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| VERMILLARD | Antoine | (1883 - 1920) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| VERNIERE | Edouard Jean Baptiste | (1895 - ) | oui | Fiche | |||
| VERNIERE | Lucien | (1897 - 1940) | 63-Riom | oui | Fiche | ||
| VERNIERE | Pierre Florian | (1868 - ) | 63-Clermont-Fd | non | Fiche | ||
| VIALLANT | Jean Baptiste | (1885 - ) | 63-Clermont-Fd | oui | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire